歡迎來到網(wǎng)站

板式給料機(jī)

板式給料機(jī)

適用物料:比較重的物料

價(jià)格區(qū)間:10000-500000萬/臺(tái)

處理能力:100-2000T

產(chǎn)品別名:板式喂料機(jī)

板式給料機(jī)

板式給料機(jī)顧名思義用鋼板做面板的給料機(jī),也可以叫做板式喂料機(jī),是運(yùn)送大塊、高溫和尖銳的物料為適合,并能在露天和潮濕和惡劣的環(huán)境下可靠地工作。一般可以分為重型、中型和輕型三種,是選礦廠常用的給料設(shè)備。歡迎到廠實(shí)地考察。

真機(jī)圖片

板式給料機(jī)

板式給料機(jī)

板式給料機(jī)

結(jié)構(gòu)組成圖

板式給料機(jī)

參數(shù)型號(hào)大全

型號(hào) 槽板寬度(mm) 頭尾輪軸中心距(mm) 給料速度(m/s) 最大給料粒度(mm) 喂料量t/h 傾角。 電機(jī)功率 KW
BW800*15 800 15000 0.03-0.054 350 40-70 0-24 11
BW1000*7.5 1000 7500 0.02-0.054 600 40-100 0-23 11
BW1000*8 1000 8000 0.02-0.054 600 40-100 0-23 11
BW1000*12 1000 12000 0.02-0.054 600 40-100 0-23 15
BW1000*13 1000 13000 0.02-0.054 600 40-100 0-25 15
BW1000*15 1000 15000 0.02-0.054 300 40-80 0-23 15
BW1000*18 1000 18000 0.02-0.054 600 40-100 0-24 15
BW1250*6 1250 6000 0.014-0.08 600 45-150 0-23 15
BW1250*9 1250 9000 0.013-0.06 700 40*180 0-23 15
BW1250*12 1250 12000 0.014-0.08 800 45-150 0-23 18.5
BW1250*4.8 1250 4800 0.06 25 36-360 0-25 11
BW1250*15 1250 15000 0.0054-0.054 600 17-170 0-20 18.5
BW1250*20 1250 20000 0.022-0.066 500 50-150 0-24 22
BW1500*6 1500 6000 0.018-0.053 700 90-270 0-25 11
BW1500*9 1500 9000 0.03 800 200 0-23 15
BW1600*6 1600 6000 0.017-0.17 800 61-610 0-23 22
BW1600*9 1600 9000 0.076 800 180 0-23 22
BW1750*9 1750 9000 0.03-0.1 800 200-675 0-25 37
BW1750*20 1750 20000 0.025-0.125 800 135-405 0-25 30
BW1800*10 1800 10000 0.022-0.066 1200 220-650 0-23 45
BW2000*9 2000 9000 0.035-0.105 1100 300-900 0-25 37.5

鏈條鏈板配件

板式給料機(jī)
產(chǎn)品分類
輕型精細(xì)篩分機(jī)
重型礦用振動(dòng)篩
輸送機(jī)械
提升機(jī)械
給料機(jī)械
振動(dòng)電機(jī)
配件及其他設(shè)備
產(chǎn)品推薦
平面回轉(zhuǎn)篩
刮板輸送機(jī)
Z型提升機(jī)
YK系列圓振動(dòng)篩
直線振動(dòng)篩
往復(fù)式給煤機(jī)
聯(lián)系我們
Tel/Fax:0373-2495788
聯(lián)系人:苗經(jīng)理 13782587121
張濤 13569837649
郵箱:13782587121@126.com
地址:新鄉(xiāng)市七里營鎮(zhèn)南魏莊工業(yè)園3號(hào)
微信更方便
微信更方便